Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate



Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Piata in domeniul Tehnologiei Informatiei si a Comunicatiilor
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Piata de TIC in anul 2002 pentru Romania a fost de 3.047 milioane euro si este evaluata la 3.595 milioane euro in 2003, cu o rata a cresterii de 18%,: g3i2ij
Piata romaneasca de TIC (Valoarea in mil. euro)
__________________________________________________________________________
|Nr. | | ANUL |
|crt.| PRODUS |____________________________________|
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | 2005* |
|____|________________________________|______|______|______|_______|_______|
| 1.| Echipamente de calcul Hardware | 164 | 177 | 209 | 220 | 233 |
| | Servere | 38 | 37 | 44 | 51 | 57 |
| | PC-uri si statii de lucru/alte | | | | | |
| | asemanatoare | 126 | 140 | 165 | 169 | 176 |
|____|________________________________|______|______|______|_______|_______|
| 2.| Echipamente de transmisii date | 86 | 106 | 255 | 168 | 186 |
| | Hardware | | | | | |
| | LAN Hardware | 13 | 14 | 139 | 17 | 19 |
| | Alte echipamente pentru | 73 | 92 | 116 | 151 | 167 |
| | transmisii date | | | | | |
|____|________________________________|______|______|______|_______|_______|
| 3.| Software si Servicii | 67 | 88 | 146 | 122 | 140 |
| | Produse Software | 32 | 39 | 49 | 58 | 65 |
| | Servicii informatice | 35 | 49 | 56 | 64 | 75 |
|____|________________________________|______|______|______|_______|_______|
| 4.| Echipamente de telecomunicatii | 445 | 583 | 722 | 821 | 856 |
| | (centrale PBX, echipamente de | | | | | |
| | rutare etc.) | | | | | |
|____|________________________________|______|______|______|_______|_______|
| 5.| Echipamente terminale | 177 | 234 | 249 | 241 | 241 |




| | Seturi telefoane mobile | 100 | 133 | 148 | 126 | 123 |
| | Alte echipamente terminale | 77 | 101 | 101 | 115 | 118 |
|____|________________________________|______|______|______|_______|_______|
| 6.| Servicii carrier |1.093 |1.377 |1.472 | 2.107 | 2.503 |
| | Servicii telefonice (incluzand | 553 | 612 | 613 | 867 | 982 |
| | servicii Internet si on-line) | | | | | |
| | Servicii de telefonie mobila | 370 | 552 | 644 | 956 | 1.195 |
| | Servicii pentru linii | 22 | 30 | 34 | 50 | 64 |
| | inchiriate si comutare de date | | | | | |
| | Servicii CATV | 148 | 183 | 181 | 234 | 262 |
|____|________________________________|______|______|______|_______|_______|
| 7.| Echipamente de birotica | 88 | 52 | 56 | 59 | 64 |
| | Copiatoare | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| | Alte echipamente birotica | 38 | 35 | 37 | 39 | 44 |
|____|________________________________|______|______|______|_______|_______|
| | TOTAL | 2.120| 2.617| 3.109| 3.738 | 4.223 |
|____|________________________________|______|______|______|_______|_______|
* Valori estimate
Sursa: Electronic Year Book, European Information Technology Observatory - EITO, 2003
In anul 2003, piata de calculatoare (hardware) a fost de 208 mil. Euro, cu o crestere de 18% fata de anul 2002. Piata pentru software standard a fost evaluata la 49 mil. Euro in 2003, iar piata de servicii informatice la 56 mil. Euro. Pentru anul 2004 se estimeaza o crestere de 16 - 17% pentru acest sector, respectiv la cca. 66 - 68 mil. Euro.


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta